Return to main Help
The following tables list other searchable special charactersused in the OED.
| Name | Description | Appearance |
|---|
| amp | ampersand | & |
| astm | asterism (cluster of three asterisks) |  |
| at | at-sign | @ |
| bigobl | oversize slash |  |
| bslash | backslash | \\ |
| bullet | bullet point |  |
| cab | closing angle bracket | > |
| caret | caret | ^ |
| cb | closing brace | } |
| cbigb | closing oversize brace |  |
| cbigpren | closing oversize parentheses |  |
| cbigsb | closing oversize square bracket |  |
| cdsb | closing double square bracket |  |
| cq | closing single quotation mark | ’ |
| cqq | closing double quotation marks | |
| csb | closing square bracket | ] |
| dag | dagger (obsolete status marker) |  |
| dd | two-dot ellipsis |  |
| ddag | double dagger |  |
| ddd | three-dot ellipsis |  |
| deg | degree sign |  |
| ditto | ditto mark |  |
| em | em-dash |  |
| emem | double em-dash |  |
| en | en-dash |  |
| fatpara | paragraph 6 |  |
| hash | hash | # |
| lhalfbr | left square half-bracket |  |
| nfacu | free-standing acute accent |  |
| nfasper | free-standing asper accent |  |
| nfbreve | free-standing breve accent |  |
| nfced | free-standing cedilla |  |
| nfcirc | free-standing circumflex |  |
| nffrown | free-standing rounded circumflex |  |
| nfgra | free-standing grave accent |  |
| nfhacek | free-standing hacek |  |
| nfmac | free-standing macron |  |
| nftilde | free-standing tilde |  |
| nfuml | free-standing umlaut |  |
| oab | opening angle bracket | < |
| ob | opening brace | { |
| obigb | opening oversize brace |  |
| obigpren | opening oversize parentheses |  |
| obigsb | opening oversize square bracket |  |
| odsb | opening double square bracket |  |
| oeamp | Tironian et (Old English) |  |
| oq | opening single quotation mark | ‘ |
| oqq | opening double quotation marks | |
| osb | opening square bracket | [ |
| p | prime (feet, minutes of arc) |  |
| page | page sign |  |
| para | paragraph sign (erroneous status marker) |  |
| para2 | paragraph 2 |  |
| para3 | paragraph 3 |  |
| para4 | paragraph 4 |  |
| para5 | paragraph 5 |  |
| pcnt | per cent | % |
| pmil | per mille |  |
| pp | double prime (inches, seconds of arc) |  |
| ppp | triple prime |  |
| rdot | raised dot |  |
| revsc | punctus elevatus |  |
| rhalfbr | right square half-bracket |  |
| sect | section marker |  |
| thinqm | narrow question mark |  |
| trli | tramlines (alien status marker) |  |
| udexcl | inverted exclamation mark |  |
| udqm | inverted question mark |  |
| vb | vertical bar (‘pipe’) | | |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| blb | black letter b |  |
| blC | black letter C |  |
| blJ | black letter J |  |
| blU | black letter U |  |
| bly | black letter y |  |
| frakB | Fraktur B |  |
| frakE | Fraktur E |  |
| frakF | Fraktur F |  |
| frakG | Fraktur G |  |
| frakg | Fraktur g |  |
| frakH | Fraktur H |  |
| frakh | Fraktur h |  |
| frakI | Fraktur I |  |
| frakK | Fraktur K |  |
| frakL | Fraktur L |  |
| frakM | Fraktur M |  |
| frakP | Fraktur P |  |
| frakp | Fraktur p |  |
| frakR | Fraktur R |  |
| frakU | Fraktur U |  |
| frakX | Fraktur X |  |
| frakY | Fraktur Y |  |
| scrA | script A |  |
| scrb | script b |  |
| scrC | script C |  |
| scrD | script D |  |
| scrE | script E |  |
| scrF | script F |  |
| scrG | script G |  |
| scrh | script h |  |
| scrI | script I |  |
| scrJ | script J |  |
| scrK | script K |  |
| scrL | script L |  |
| scrM | script M |  |
| scrQ | script Q |  |
| scrR | script R |  |
| scrS | script S |  |
| scrT | script T |  |
| scrU | script U |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| A | Abarab | upper-case A with bar above (palaeographic) |  |
| C | cent | cent sign | ¢ |
| cprt | copyright symbol | © |
| revC | inverted upper-case C (roman numerals) |  |
| D | cursived | cursive (curved) lower-case d |  |
| E | horizE | horizontal upper-case E |  |
| I | dlessi | dotless lower-case i |  |
| J | dlessj1 | dotless lower-case j, tailless |  |
| dlessj2 | dotless lower-case j, italic |  |
| dlessj3 | dotless lower-case j |  |
| plantinJ | upper-case J, Plantin italic |  |
| L | pstlg | pound sign | £ |
| N | Naira | naira (barred N) |  |
| P | horizP | horizontal upper-case P |  |
| per | per symbol |  |
| R | ragr | ragged lower-case r, black letter |  |
| recipe | recipe symbol (apothecaries') |  |
| reg | registered trade mark | ® |
| S | dollar | dollar sign | $ |
| horizS | horizontal upper-case S |  |
| longs | long lower-case s |  |
| T | horizT | horizontal upper-case T |  |
| Tbarab | upper-case T with bar above (palaeographic, representing 160,000) |  |
| udT | inverted upper-case T |  |
| U | huncU | half-uncial upper-case U |  |
| uncU | uncial upper-case U |  |
| V | italU | lower-case v, enlarged, italic |  |
| versicle1 | versicle (liturgical) |  |
| versicle2 | versicle (liturgical) |  |
| Z | hgz | Old High German lower-case z |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| Ae | upper-case ae ligature digraph | Æ |
| ae | lower-case ae ligature digraph | æ |
| Oe | upper-case oe ligature digraph |  |
| oe | lower-case oe ligature digraph |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| aonq | lower-case q, superscript a |  |
| ctlig | ct ligature |  |
| eszett | eszett (German double s) |  |
| ffilig | ffi ligature, roman |  |
| ffllig | ffl ligature, roman |  |
| fllig | fl ligature, roman |  |
| ifflig | ff ligature, italic |  |
| ifilig | fi ligature, italic |  |
| istlig | long s + t ligature, italic |  |
| lbbar | lb with bar |  |
| llswing | double l with ligature |  |
| nono | lower-case o, superscript n |  |
| stlig | long s + t ligature, roman |  |
| ye | lower-case y, superscript e |  |
| yt | lower-case y, superscript t |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| aepr | low front vowel | æ |
| aclick | apical alveolar click | ! |
| ccedpr | voiceless palatal fricative | ç |
| dclick | dental click |  |
| edhpr | voiced dental fricative | ð |
| fata | low back vowel |  |
| fatatilde | nasal low back vowel |  |
| glots | glottal plosive |  |
| lclick | lateral click |  |
| lm | length mark (indicates a long vowel) |  |
| msyllab | syllabic m (m with syllabicity diacritic) |  |
| ng | voiced velar nasal |  |
| obarpr | high-mid front rounded vowel | ø |
| oepr | low-mid front rounded vowel |  |
| oetilde | nasal low-mid front rounded vowel |  |
| ope | low-mid front vowel |  |
| opetilde | nasal low-mid front vowel |  |
| pall | voiced palatal lateral approximant |  |
| paln | voiced palatal nasal |  |
| pharyng | pharyngeal fricative |  |
| reva | unrounded back vowel (In Murray's system) |  |
| revabreve | reva with breve accent |  |
| revamac | reva with macron accent |  |
| revc | mid-low back vowel |  |
| revctilde | nasal mid-low back vowel |  |
| revope | half close central vowel |  |
| revr | voiced alveolar frictionless continuant |  |
| revrmac | inverted r with macron above |  |
| revv | unrounded back vowel |  |
| revvmac | inverted v with macron above |  |
| revvtilde | nasal unrounded back vowel (inverted v with tilde above) |  |
| rfa | low back rounded vowel |  |
| rglots | reversed glottal plosive symbol |  |
| rsyllab | syllabic r (r with syllabicity diacritic) |  |
| rvow | raised vowel marker |  |
| schwa | schwa, neutral vowel |  |
| schwaacu | schwa with acute accent |  |
| schwabreve | schwa with breve accent |  |
| schwafrbl | schwa with rounded circumflex below |  |
| schwamac | schwa with macron above |  |
| schwatilde | nasal schwa (inverted e with tilde above) |  |
| sh | voiceless palato-alveolar fricative |  |
| shti | open high front vowel |  |
| shtu | open high back vowel |  |
| sm (or smpr) | primary stress mark |  |
| smm (or smmpr) | secondary stress mark |  |
| smR | uvular r | R |
| smY | open high front rounded vowel | Y |
| uda | low-mid central vowel |  |
| udatilde | nasal low-mid central vowel (inverted a with tilde above) |  |
| udh | voiced rounded palatal approximant |  |
| udw | breathed w |  |
| vdftheta | voiced dental fricative |  |
| vpal | voiced palatal plosive |  |
| vlf | voiceless lateral fricative |  |
| vvf | voiced velar fricative |  |
| zh | voiced palatal fricative |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| ayin | ‘ain (in Semitic phonetic transcriptions; untranscribedversion is #arain#) |  |
| ayinold | alternative ‘ain symbol |  |
| Bantuo | upper-case omega-like vowel alternative (in Africanlanguages) |  |
| bantuo | lower-case omega-like vowel alternative (in Africanlanguages) |  |
| burman | Burmese stop |  |
| click | click consonant |  |
| egy3 | Egyptian aleph (transcription) |  |
| egyasper | Egyptian ayin (transcription) |  |
| hamza | hamza |  |
| invpri | inverted prime |  |
| kra | kra (Greenlandic) |  |
| mbwvow | Visible Speech, mid-back-wide-vowel |  |
| ohgcirc | Old High German, free-standing circumflex |  |
| ormg | velar g symbol (Ormulum) |  |
| syllab | NED symbol for syllable division |  |
| tcomma | `turned comma' (in non-Semitic phonetic transcriptions) | ‘ |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| from | `from' sign | < |
| goesto | `goes to' sign | > |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| half | fraction: 1/2 |  |
| oneon3 | fraction: 1/3 |  |
| sixon2 | musical: 6/2 time signature |  |
| sixon4 | musical: 6/4 time signature |  |
| sixon8 | musical: 6/8 time signature |  |
| threeon16 | fraction: 3/16 |  |
| threeon2 | musical: 3/2 time signature |  |
| threeon4 | musical: 3/4 time signature |  |
| threeon8 | musical: 3/8 time signature |  |
| two2n | two to the two to the n |  |
| twoon4 | musical: 2/4 time signature |  |
| twothird | fraction: 2/3 |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| aleph | aleph |  |
| appreq | approximately equal to |  |
| assert | assertion sign |  |
| circle | circle |  |
| circplus | circled plus sign |  |
| circtimes | circled times sign |  |
| congr | congruent to (equals sign with swung dash above) |  |
| Csub | is a subset of or equal to |  |
| dblgt | much greater than |  |
| dbllt | much less than |  |
| decr | decreases (downward-pointing arrow) |  |
| div | division operator | ÷ |
| elem | is an element of |  |
| ergo | therefore |  |
| expon | exponentiation operator (upward-pointing arrow) |  |
| fac | factorial symbol (L-shaped) |  |
| fact | factorial symbol (L-shaped, large) |  |
| ge | greater than or equal to |  |
| gt | greater than | > |
| ident | identical to |  |
| implies | implies |  |
| infin | infinity symbol |  |
| Integ | integral symbol (large) |  |
| integ | integral symbol |  |
| intsec | intersection |  |
| intset | set of integers (Z) |  |
| lambdabar | lower-case Greek letter lambda with bar |  |
| lar | left-pointing arrow |  |
| le | less than or equal to |  |
| lhshoe | contains as a subset |  |
| logicand | logical ‘and’ |  |
| logicor | logical ‘or’ |  |
| lrar | double-headed arrow |  |
| lt | less than | < |
| ltappr | less than about |  |
| ltflat | less than (with flat base) |  |
| ltlt | much less than |  |
| min | minus sign | - |
| minpl | minus or plus |  |
| multimap | multimap |  |
| neq | not equal to |  |
| not | logical ‘not’ |  |
| notelem | is not an element of |  |
| pa | partial derivative symbol |  |
| pm | plus or minus | ± |
| precedes | precedes |  |
| prop | proportional to |  |
| rar | right-pointing arrow |  |
| rarlbar | right-pointing arrow with bar at left |  |
| real | set of real numbers (R) |  |
| rhshoe | is a subset of |  |
| semE | there exists (reversed E) |  |
| sidetri | sideways-pointing triangle |  |
| since | since |  |
| slge | greater than or equal to |  |
| slle | less than or equal to |  |
| sqrt | square root symbol |  |
| Summ | summation symbol |  |
| supgt | superior ‘greater than’ symbol |  |
| suplt | superior ‘less than’ symbol |  |
| swing | of the order of |  |
| times | multiplication operator |  |
| tri | triangle |  |
| trli | double vertical bar |  |
| udA | for all (inverted A) |  |
| udtr | inverted triangle |  |
| union | union |  |
| vb | vertical bar |  |
| vinc | vinculum |  |
| wavyeq | almost equal |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| b1 | single bond |  |
| b2 | double bond |  |
| b3 | triple bond |  |
| bbc1 | bottom centre single vertical bond |  |
| bbc2 | bottom centre double vertical bond |  |
| bbl1 | bottom left single diagonal bond |  |
| bbr1 | bottom right single diagonal bond |  |
| bbr2 | bottom right double diagonal bond |  |
| btc1 | top centre single vertical bond |  |
| btc2 | top centre double vertical bond |  |
| btl1 | top left single diagonal bond |  |
| btr1 | top right single diagonal bond |  |
| btr2 | top right double diagonal bond |  |
| Car | C with curved arrow above |  |
| equil | equilibrium |  |
| Nplus | N with plus sign above |  |
| vddd | triple bond (vertical row of dots) |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| aquar | Aquarius |  |
| aries | Aries |  |
| canc | Cancer |  |
| capr | Capricorn |  |
| circle | full moon |  |
| conj | conjunction |  |
| descnode | descending node |  |
| earth | Earth |  |
| female | Venus (female symbol) |  |
| jup | Jupiter |  |
| leo | Leo (ascending node) |  |
| libra | Libra |  |
| male | Mars (male symbol) |  |
| merc | Mercury |  |
| moonfq | moon's first quarter |  |
| moonlq | moon's last quarter |  |
| opp | opposition |  |
| pisces | Pisces |  |
| sagit | Sagittarius |  |
| saturn | Saturn |  |
| scorpio | Scorpio |  |
| star | fixed star |  |
| sun | sun |  |
| taur | Taurus |  |
| virgo | Virgo |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| bra | bra vector symbol | <| |
| female | female symbol (Venus) |  |
| male | male symbol (Mars) |  |
| planck | Planck's constant/2 (barred lower-case h) |  |
| scitilde | tilde | ~ |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| albrtime | allabreve time |  |
| comtime | common time |  |
| crotchet | crotchet |  |
| duplong1 | duplex long 1 |  |
| duplong2 | duplex long 2 |  |
| flat | flat |  |
| longmord | long mordent |  |
| minim | minim |  |
| mord | short mordent |  |
| mostra | mostra |  |
| natural | natural |  |
| oldsemibr1 | older 6-beat semibreve |  |
| oldsemibr2 | older 4-beat semibreve |  |
| pauseo | pause |  |
| pauseu | pause (inverted) |  |
| quaver | quaver |  |
| repetn | double repetition |  |
| segno | segno |  |
| semibr | semibreve |  |
| sharp | sharp |  |
| sqbreve | breve |  |
| sqquav | square-headed quaver |  |
| squaver | semiquaver |  |
| tie | tie |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| angle | angle-iron symbol |  |
| ankh | ankh symbol |  |
| bcop1 | burnt copper symbol 1 |  |
| bcop2 | burnt copper symbol 2 |  |
| benchm | benchmark symbol |  |
| blozenge | black lozenge |  |
| bsquare | black square |  |
| btril | black triangle, left-pointing |  |
| btrir | black triangle, right-pointing |  |
| bullet | bullet point | |
| car | right-pointing arrow, curved up at left-hand end |  |
| Chirho | chi-rho monogram |  |
| circle | circle |  |
| circledot | circle with dot inside (sun symbol) |  |
| cross | Maltese cross |  |
| dblar | double arrow (chemical equilibrium symbol) |  |
| dele | deletion mark |  |
| diam | diamond (Cards) |  |
| drachm | drachm symbol (apothecaries') |  |
| fourd | four-dot folio signature |  |
| halft | Heraldic cramponee symbol |  |
| heart | heart (Cards) |  |
| horizb | horizontal brace |  |
| hypolem | hypolemniscus |  |
| index | pointing finger |  |
| lar | left-pointing arrow |  |
| lrar | double-headed arrow |  |
| nowy | straight line with curve |  |
| ounce | ounce symbol (apothecaries') |  |
| ovparen | horizontal parenthesis (arch) |  |
| rar | right-pointing arrow |  |
| rarlbar | right-pointing arrow with bar at left |  |
| recipe | recipe symbol (apothecaries') |  |
| scruple | scruple symbol (apothecaries') |  |
| shtlong1 | short syllable mark above long syllable mark (Prosody) |  |
| shtlong2 | short syllable mark below long syllable mark (Prosody) |  |
| shtsyll | short syllable (Prosody) |  |
| shtsyllmac | short syllable mark below long syllable mark (Prosody) |  |
| spade | spade (Cards) |  |
| square | square (open box) |  |
| swast | gammadion (inverted swastika) |  |
| tittle | tittle |  |
| Ubox | upper-case U in box |  |
| udpsi | inverted Greek psi |  |
Non-roman alphabets
See also the separate list of Greekcharacters.
| Name | Description | Appearance |
|---|
| arain | ‘ayn |  |
| arainfull | ‘ayn standing alone |  |
| aralif | ’alif |  |
| arba | b ’ |  |
| arDadfull | d. d standing alone |  |
| ardal | d l |  |
| arHa | h. ’ |  |
| arha | h ’ |  |
| arnun | n n |  |
| arnunfull | n n standing alone |  |
| arpa | p ’ (Urdu and Persian) |  |
| arqoph | q f |  |
| arshinfull | sh n standing alone |  |
| arTa | t. ’ |  |
| arta | t ’ |  |
| artafull | t ’ standing alone |  |
| artha | th ’ |  |
| arwaw | w w |  |
| arya | y ’ standing alone |  |
| aryafull | y ’ |  |
| arzero | zero |  |
| ayindotab | ghayn |  |
| hamza | hamza |  |
| shadda | shadda |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| cyra | a (lower-case) |  |
| cyrd | d (lower-case) |  |
| cyre | e (lower-case) |  |
| cyrhard | yer (hard sign) |  |
| cyrjat | yat' |  |
| cyrm | m (lower-case) |  |
| cyrn | n (lower-case) |  |
| cyrO | O (upper-case) |  |
| cyrP | P (upper-case) |  |
| cyrr | r (lower-case) |  |
| cyrsoft | yer' (soft sign) |  |
| cyrt | t (lower-case) |  |
| cyry | yer (lower-case) |  |
| Tse | ts |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| devdh | aspirated d |  |
| devph | aspirated p |  |
| devrfls | retroflex s |  |
| devrt | retroflex t |  |
| devrth | aspirated retroflex t |  |
| devt | t |  |
| devth | aspirated t |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| egchi | chi |  |
| eggamma1 | gamma |  |
| eggamma2 | gamma |  |
| egiota | iota |  |
| egkappa | kappa |  |
| eglambda | lambda |  |
| egmu1 | mu |  |
| egmu2 | mu |  |
| egnu1 | nu |  |
| egnu2 | nu |  |
| egpi1 | pi |  |
| egpi2 | pi |  |
| egpi3 | pi |  |
| egrho1 | rho |  |
| egrho2 | rho |  |
| egsampi | sampi |  |
| egsan | san |  |
| egsigma1 | sigma |  |
| egsigma2 | sigma |  |
| egxi1 | xi |  |
| egxi2 | xi |  |
| egxi3 | xi |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| cdot | half Etruscan Theta |  |
| echi | Etruscan Chi |  |
| elatc1 | early Latin C |  |
| elatc2 | early Latin C |  |
| elatg1 | early Latin G |  |
| elatg2 | early Latin G |  |
| elatS | early Latin S |  |
| ol | early Latin L (derived from Etruscan Chi) |  |
| om | early Latin M |  |
| otheta | Etruscan Theta |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| glagjat | yat' |  |
| glagjeri | yeri |  |
| glagjeru | yeru |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| hatpath | hateph-pathah |  |
| hatqam | hateph-qamets |  |
| hatseg | hateph-segol |  |
| hebaleph | aleph |  |
| hebayin | ‘ayin |  |
| hebbeth | beth |  |
| hebcheth | h.eth |  |
| hebdaleth | daleth |  |
| hebgimel | gimel |  |
| hebhe | he |  |
| hebkaph | kaph |  |
| heblamed | lamedh |  |
| hebmem | mem |  |
| hebnun | nun |  |
| hebnunfin | nun final |  |
| hebpe | pe |  |
| hebpedag | pe with dagesh |  |
| hebqoph | qoph |  |
| hebresh | resh |  |
| hebshin | shin |  |
| hebtav | taw |  |
| hebteth | teth |  |
| hebtsade | s.ade |  |
| hebwaw | waw |  |
| hebyod | yodh |  |
| hebzayin | zayin |  |
| hireq | hireq |  |
| qamets | qamets |  |
| segol | segol |  |
| sheva | shewa |  |
| vavpath | waw with pathah below |  |
| vavsheva | waw over shewa |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| runash | ash |  |
| runwyn | wynn |  |
| Name | Description | Appearance |
|---|
| semain1 | ‘ain |  |
| semain2 | ’ain |  |
| semhe | he |  |
| semheth | h.eth |  |
| semkaph | kaph |  |
| semlamed1 | lamedh |  |
| semlamed2 | lamedh |  |
| semmem | mem |  |
| semnun | nun |  |
| sempe | pe |  |
| semqoph1 | qoph |  |
| semqoph2 | qoph |  |
| semqoph3 | qoph |  |
| semresh | resh |  |
| semtav1 | taw |  |
| semtav2 | taw |  |
| semtav3 | taw |  |
| semtav4 | taw |  |
| semyod | yodh |  |
| semzayin1 | zayin |  |
| semzayin2 | zayin |  |
| semzayin3 | zayin |  |
Return to main Help
Copyright © Oxford University Press 2009